發(fā)布日期:2021-09-19 瀏覽次數(shù):0次
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo) | 單位 | 等級(jí) | 瀝青標(biāo)號(hào) | 試驗(yàn)方法[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70號(hào)[3] | ||||||||
針入度(25℃,5s,100g) |
0.1mm | 60~80 | T 0604 | |||||
適用的氣候分區(qū) | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | |||
針入度指數(shù)PI[2] | A | -1.5~+1.0 | T0604 | |||||
B | -1.8~+1.0 | |||||||
軟化點(diǎn)(R&B)不小于 | ℃ | A | 46 | 45 | T0606 | |||
B | 44 | 43 | ||||||
C | 43 | |||||||
60℃動(dòng)力粘度[2]不小于 | Pa·s | A | 180 | 160 | T0620 | |||
10℃延度[2]不小于 | cm | A | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | T0605 |
B | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | |||
15℃延度不小于 | cm | A、B | 100 | |||||
C | 40 | |||||||
蠟含量(蒸餾法)不大于 | % | A | 2.2 | T0615 | ||||
B | 3.0 | |||||||
C | 4.5 | |||||||
閃點(diǎn) 不小于 | ℃ | 260 | T0611 | |||||
溶解度 不小于 | % | 99.5 | T0607 | |||||
密度(15℃) | g/cm3 | 實(shí)測(cè)記錄 | T0603 | |||||
TFOT(或RTFOT)后[4]質(zhì)量變化 不大于 | % | ±0.8 | T0610或T0609 | |||||
殘留針入度比(25℃)不小于 | % | A | 61 | T0604 | ||||
B | 58 | |||||||
C | 54 | |||||||
殘留延度(10℃)不小于 | % | A | 6 | T0605 | ||||
B | 4 | |||||||
殘留延度(15℃)不小于 | % | C | 15 | T0605 |
注:1、試驗(yàn)方法按照現(xiàn)行《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTJ 052—2000)規(guī)定的方法執(zhí)行。用于仲裁試驗(yàn)求取PI時(shí)的5個(gè)溫度的針入度關(guān)系的相關(guān)系數(shù)不得小于0.997。
2、經(jīng)建設(shè)單位同意,表中PI值、60℃動(dòng)力粘度、10℃延度可作為選擇性指標(biāo),也可不作為施工質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)。
3、70號(hào)瀝青可根據(jù)需要要求供應(yīng)商提供針入度范圍為60~70或70~80的瀝青。
4、老化試驗(yàn)以TFOT為準(zhǔn),也可以RTFOT代替。